TOP > 2025年度 ゲーム・アニメ3DCG学科
科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
cg251-01 | UIデザイン基礎 | 辻野智昭 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
cg251-02 | 3DCG基礎 | 川嶋裕一 | 通年 | 必修 | 演習 | 180 | 6 | あり |
cg251-03 | CGアニメーション基礎 | 里村昌紀 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
cg251-04 | CGイラスト基礎 | 森田孝弘 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
cg251-05 | デッサン基礎 | 𠮷岡磨理 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
cg251-06 | 背景モデル基礎 | 中村久和 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
cg251-07 | キャラクターデザイン | 小畑貴彦 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
cg251-08 | キャラクターモデル基礎 | 越智麻衣 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
cg251-09 | アンリアルエンジン | 川島裕司 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
cg251-10 | 共同制作 | 小畑貴彦 | 通年 | 必修 | 講義 | 45 | 3 | あり |
科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
cg252-02 | CG映像演出・編集 | 香川悟 | 通年 | 必修 | 講義 | 60 | 4 | あり |
cg252-03 | デッサン応用 | 𠮷岡磨理 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
cg252-04 | 背景モデル応用 | 中村久和 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
cg252-05 | CGアニメーション応用 | 里村昌紀 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
cg252-06 | UIデザイン応用 | 辻野智昭 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
cg252-07 | エフェクトデザイン応用 | 川島裕司 | 通年 | 必修 | 実習 | 60 | 1 | あり |
cg252-08 | 3DCG応用 | 川嶋裕一 | 通年 | 必修 | 実習 | 60 | 1 | あり |
cg252-09 | CGイラスト応用 | 森田孝弘 | 通年 | 必修 | 実習 | 90 | 2 | あり |
cg252-10 | コンポジット応用 | 阿山修 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
cg252-11 | 卒業制作 | 小畑貴彦 | 通年 | 必修 | 実習 | 60 | 1 | あり |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.