TOP > 2025年度 ゲームクリエイター学科
科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
gc251-01 | CG基礎 | 宮本康徳 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc251-02 | ゲームシナリオ | 安道やすみち | 通年 | 必修 | 講義 | 60 | 4 | あり |
gc251-03 | ゲームプログラミングⅠ | 五十嵐修 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc251-04 | ゲームプログラミングⅡ | 北村真二 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc251-05 | ゲームビジネス | 横山理 | 通年 | 必修 | 講義 | 60 | 4 | あり |
gc251-06 | ゲーム企画Ⅰ | 小笠原一磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc251-07 | ゲーム研究 | 下間正巳 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc251-08 | ゲーム仕様 | 大谷直樹 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc251-09 | プロジェクトマネジメント | 横山理 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc251-10 | 共同制作Ⅰ | 横山理 | 通年 | 必修 | 実習 | 180 | 4 | あり |
gc251-11 | アイデア技法 | 香川悟 | 通年 | 必修 | 演習 | 30 | 1 | あり |
gc251-12 | アナログゲーム | 黒田尚吾 | 通年 | 必修 | 講義 | 30 | 2 | あり |
gc251-13 | 共同制作Ⅱ | 横山理 | 通年 | 必修 | 実習 | 90 | 2 | あり |
科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
gc252-01 | CG実習 | 森崎翔太 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc252-02 | ゲームシナリオⅡ | 安道やすみち | 通年 | 必修 | 講義 | 90 | 6 | あり |
gc252-03 | ゲームビジネスⅡ | 横山理 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc252-04 | ゲームプログラミングⅢ | 北村真二 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
gc252-05 | ゲーム企画Ⅱ | 小笠原一磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 150 | 5 | あり |
gc252-06 | ゲーム研究Ⅱ | 横山理 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
gc252-07 | 映像演出 | 香川悟 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
gc252-08 | 企画実習 | 宮本康徳 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
gc252-09 | 制作実習 | 横山理 | 通年 | 必修 | 実習 | 135 | 3 | あり |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.