TOP > 2026年度 ゲームクリエイター学科
| 科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
| gc261-01 | CG基礎 | 宮本康徳 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc261-02 | ゲームシナリオⅠ | 秦亮彦 | 通年 | 必修 | 講義 | 60 | 4 | あり |
| gc261-03 | ゲームプログラミングⅠ | 五十嵐修 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc261-04 | ゲームプログラミングⅡ | 北村真二 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc261-05 | ゲームビジネス | 横山理 | 通年 | 必修 | 講義 | 60 | 4 | あり |
| gc261-06 | ゲーム企画Ⅰ | 小笠原一磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc261-07 | ゲーム研究 | 横山理 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc261-08 | ゲーム仕様 | 大谷直樹 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc261-09 | プロジェクトマネジメント | 横山理 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc261-10 | 共同制作Ⅰ | 小笠原一磨 | 通年 | 必修 | 実習 | 180 | 4 | あり |
| gc261-11 | アイデア技法 | 香川悟 | 通年 | 必修 | 演習 | 30 | 1 | あり |
| gc261-12 | アナログゲーム | 黒田尚吾 | 通年 | 必修 | 講義 | 30 | 2 | あり |
| gc261-13 | 共同制作Ⅱ | 小笠原一磨 | 通年 | 必修 | 実習 | 90 | 2 | あり |
| 科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
| gc262-01 | 2DCG | 宮本康徳 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc262-02 | ゲームシナリオⅡ | 秦亮彦 | 通年 | 必修 | 講義 | 90 | 6 | あり |
| gc262-03 | 3DCG | 森崎翔太 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc262-04 | ゲームプログラミングⅢ | 北村真二 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
| gc262-05 | ゲーム企画Ⅱ | 小笠原一磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 150 | 5 | あり |
| gc262-06 | ゲーム研究Ⅱ | 横山理 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| gc262-07 | 映像演出 | 香川悟 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
| gc262-08 | 企画制作 | 横山理 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
| gc262-09 | 作品制作 | 横山理 | 通年 | 必修 | 実習 | 135 | 3 | あり |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.