TOP > 2026年度 ゲームプログラマー学科
| 科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
| pg261-01 | C言語基礎 | 吉田 豊 | 通年 | 必修 | 講義 | 30 | 2 | あり |
| pg261-02 | C言語プログラミング | 川本 恵史 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg261-03 | ゲーム数学入門 | 五十嵐 修 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg261-04 | ゲーム制作基礎 | 五十嵐 修 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg261-05 | ゲーム企画基礎 | 吉田 豊 | 通年 | 必修 | 講義 | 15 | 1 | あり |
| pg261-06 | ゲームプログラミング基礎 | 西田 憲司 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg261-07 | プログラミング技術基礎 | 笠木 和磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg261-08 | 共同制作 | 三條 明寛 | 通年 | 必修 | 実習 | 180 | 4 | あり |
| pg261-09 | C言語応用 | 笠木 和磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
| pg261-10 | 3Dプログラミング | 西田 憲司 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
| pg261-11 | ゲーム数学基礎 | 五十嵐 修 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
| pg261-12 | 個人制作 | 川本 恵史 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg261-13 | C++言語基礎 | 吉田 豊 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| 科目名 | 担当教員 | 学期 | 必修・選択 | 授業の方法 | 時限数 | 単位 | 実務経験 | |
| pg262-01 | 卒業制作 | 三條 明寛 | 通年 | 必修 | 演習 | 120 | 4 | あり |
| pg262-02 | アルゴリズム | 西田 憲司 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg262-03 | ゲーム数学応用 | 五十嵐 修 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
| pg262-04 | ゲームエンジン基礎 | 五十嵐 修 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg262-05 | ネットワーク技術 | 向井地 良和 | 通年 | 必修 | 講義 | 90 | 6 | あり |
| pg262-06 | アセンブリ | 笠木 和磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg262-07 | C++言語応用 | 笠木 和磨 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
| pg262-08 | C++プログラミング | 西田 憲司 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
| pg262-09 | 作品制作実習 | 川島 裕司 | 通年 | 必修 | 実習 | 90 | 2 | あり |
| pg262-10 | ゲーム制作応用 | 坂本 季慶 | 通年 | 必修 | 演習 | 90 | 3 | あり |
| pg262-11 | ゲームエンジン応用 | 五十嵐 修 | 通年 | 必修 | 演習 | 60 | 2 | あり |
COPYRIGHT: ©大阪アミューズメントメディア専門学校 All rights Reserved.